Pengabdian Kepada MasyarakatImplementasi Jaringan Nirkabel untuk UMKM
Perancangan dan pemasangan Wi-Fi, segmentasi jaringan dasar, serta pelatihan penggunaan POS berbasis web.
Fakultas Ilmu Komputer membangun kolaborasi strategis dengan dunia pendidikan, industri, pemerintah, dan masyarakat untuk menghadirkan dampak berkelanjutan.
Program bersama mitra yang memperkuat pendidikan, riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pengabdian Kepada MasyarakatPerancangan dan pemasangan Wi-Fi, segmentasi jaringan dasar, serta pelatihan penggunaan POS berbasis web.
PendidikanPengenalan layanan cloud, resource management, dan praktik deployment aplikasi sederhana di Azure.
PenelitianPengembangan model deteksi kendaraan real-time dan estimasi kepadatan lalu lintas berbasis deep learning.
PenelitianStudi performa jaringan LoRa/Wi-Fi untuk pemantauan lingkungan kampus dan integrasi data ke dashboard analitik.
Pengabdian Kepada MasyarakatPelatihan identifikasi hoaks, pengelolaan kata sandi, dan praktik pengamanan perangkat kerja bagi perangkat desa.
PendidikanPengenalan topologi jaringan, konfigurasi dasar router/switch, dan praktik crimping kabel UTP bagi siswa SMK.
Temukan organisasi mitra berdasarkan nama, bidang kolaborasi, atau kategori kemitraan.
| No. | Nama Mitra | Bidang Kerja Sama | Periode | Jenis Mitra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAI DPW JATIM | Penelitian | 2024 — 2029 | Nasional |
| 2 | ADRI | Penelitian | 2016 — 2021 | Nasional |
| 3 | AFEBSI | Pendidikan | 2024 — 2029 | Nasional |
| 4 | AFEBSI | Tri Dharma | 2024 — 2025 | Nasional |
| 5 | AFEBSI Jawa Timur | Pendidikan | 2025 — 2028 | Nasional |
| 6 | Afiliasi Pengajar dan Pengiat BIPA (APPBIPA) JATIM | Pengabdian | 2021 — 2024 | Nasional |
| 7 | Akademi Seni Rupa dan Disain Modern School of Design Yogyakarta | Pendidikan | 2017 — 2023 | Nasional |
| 8 | Al - Hidayah Foundation For Education And Social Development, Thailand | Penelitian | 2022 — 2026 | Internasional |
| 9 | Anggota DPR RI | Penelitian | 2024 — 2024 | Nasional |
| 10 | Antar Perguruan Tinggi | Penelitian | 2025 — 2030 | Nasional |
| 11 | ASOSIASI MAKANAN DAN MINUMAN SIDOARJO | Penelitian | 2017 — 2022 | Lokal |
| 12 | ASOSIASI UMKM JATIM SIDOARJO | Penelitian | 2017 — 2022 | Lokal |
| 13 | AXIO | Pengabdian | 2015 — 2019 | Nasional |
| 14 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo | Pengabdian | 2021 — 2025 | Nasional |
| 15 | Bagian Kepegawaian UNWAHA | Tri Dharma | 2025 — 2028 | Nasional |
| 16 | Bank JATIM Syariah | Pengabdian | 2023 — 2025 | Nasional |
| 17 | BAWASLU SIDOARJO | Tri Dharma | 2020 — 2025 | Lokal |
| 18 | BKD SIDOARJO | Pendidikan | 2016 — 2020 | Lokal |
| 19 | BPVP Sidoarjo | Tri Dharma | 2025 — 2030 | Nasional |
| 20 | BRIN | Pendidikan | 2024 — 2024 | Nasional |
| 21 | BTN Syariah (Jasa Layanan Pembayaran Gaji Karyawan) | Pendidikan | 2018 — 2019 | Nasional |
| 22 | BTN Syariah (Pemanfaatan Jasa & Layanan Perbankan) | Tri Dharma | 2018 — 2019 | Nasional |
| 23 | BUMI PUTERA | Tri Dharma | 2014 — 2018 | Nasional |
| 24 | BUPATI SIDOARJO | Penelitian | 2018 — 2022 | Lokal |
| 25 | C-Mars GKMNU | Penelitian | 2023 — 2028 | Nasional |
| 26 | Cendekia Academic Trainer | Penelitian | 2024 — 2029 | Nasional |
| 27 | CV. Delta Mitra Persada | Penelitian | 2025 — 2028 | Nasional |
| 28 | CV. SARI RAYA INDONESIA (SRI) | Tri Dharma | 2024 — 2025 | Nasional |
| 29 | DELTA INTERNATIONAL COLLEGE (DIC) BUSINESS SCHOLL | Pengabdian | 2017 — 2022 | Internasional |
| 30 | Desa Gempol Klutuk | Pengabdian | 2025 — 2030 | Nasional |
| 31 | Desa Sepande Kecamatan Candi Sidoarjo | Pengabdian | 2024 — 2029 | Nasional |
| 32 | Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo | Pengabdian | 2017 — 2021 | Lokal |
| 33 | Dispendik Sidoarjo | Penelitian | 2024 — 2029 | Nasional |
| 34 | DJP JAWA TIMUR II | Penelitian | 2022 — 2026 | Nasional |
| 35 | Dwi Danang Habibi (Pemborong Bangunan) | Pendidikan | 2021 — 2025 | Nasional |
| 36 | FAI Unisma | Tri Dharma | 2024 — 2029 | Nasional |
| 37 | Fatayat NU Sidoarjo | Penelitian | 2023 — 2028 | Nasional |
| 38 | FEB STRADA Indonesia | Penelitian | 2025 — 2030 | Nasional |
| 39 | FEB Univ 17 Agustus 1945 Banyuwangi (UNTAG) | Pendidikan | 2025 — 2030 | Nasional |
| 40 | FEB Univ Dinamika Bangsa | Pengabdian | 2025 — 2030 | Nasional |
| 41 | FEB Univ Lancang Kuning Pekanbaru | Pendidikan | 2025 — 2030 | Nasional |
| 42 | FEB Univ Muhammadiyah Jember | Pendidikan | 2025 — 2030 | Nasional |
| 43 | FEB Univ Muhammadiyah Riau | Pendidikan | 2025 — 2030 | Nasional |
| 44 | FEB Universitas Faletehan | Tri Dharma | 2024 — 2029 | Nasional |
| 45 | FEB Universitas Kadiri | Pengabdian | 2024 — 2029 | Nasional |
| 46 | FEB Universitas Kuningan | Pengabdian | 2024 — 2029 | Nasional |
| 47 | FEB Universitas Majalengka | Pengabdian | 2024 — 2029 | Nasional |
| 48 | FEB Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) | Tri Dharma | 2024 — 2029 | Nasional |
| 49 | FEB Universitas Widyatama | Pendidikan | 2023 — 2028 | Nasional |
| 50 | FKUB SIDOARJO | Tri Dharma | 2020 — 2020 | Lokal |
| 51 | FKUB SIDOARJO | Pendidikan | 2020 — 2020 | Lokal |
| 52 | FORUM KOMINIKASI MASYARAKAT INDUSRI SIDOARJO (FKMIS) | Penelitian | 2016 — 2021 | Lokal |
| 53 | FPIP UMSIDA | Pengabdian | 2025 — 2029 | Nasional |
| 54 | FT Univ Brawijaya | Pendidikan | 2024 — 2029 | Nasional |
| 55 | FT Univ Negeri Malang | Pengabdian | 2024 — 2029 | Nasional |
| 56 | FT Univ Tadulako | Penelitian | 2024 — 2029 | Nasional |
| 57 | FT Univ Veteran Bangun Nusantara | Penelitian | 2024 — 2029 | Nasional |
| 58 | FT Univ Wahid Hasyim Semarang | Penelitian | 2024 — 2029 | Nasional |
| 59 | FT UNU Pasuruan | Pendidikan | 2024 — 2029 | Nasional |
| 60 | FTI Univ Al Ghazali Cilacap | Pengabdian | 2024 — 2029 | Nasional |
| 61 | FTI Univ. Bojonegoro | Pengabdian | 2024 — 2029 | Nasional |
| 62 | Himpunan Dosen PGSD INDONESIA | Pendidikan | 2023 — 2028 | Nasional |
| 63 | IAI JATIM | Pengabdian | 2025 — 2030 | Nasional |
| 64 | Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur | Penelitian | 2018 — 2023 | Nasional |
| 65 | INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA | Pengabdian | 2017 — 2022 | Nasional |
| 66 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER | Tri Dharma | 2016 — 2021 | Nasional |
| 67 | INTI International University | Tri Dharma | 2025 — 2029 | Internasional |
| 68 | ITSNU Lampung | Pendidikan | 2024 — 2029 | Nasional |
| 69 | ITSNU PASURUAN | Pendidikan | 2021 — 2026 | Nasional |
| 70 | Kampoeng Sinaoe | Pendidikan | 2021 — 2025 | Nasional |
| 71 | Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II | Penelitian | 2022 — 2026 | Nasional |
| 72 | Kedutaan Besar Republik Indonesia | Tri Dharma | 2025 — 2029 | Internasional |
| 73 | KEMENTRIAN AGAMA (KEMENAG) | Pengabdian | 2015 — 2019 | Nasional |
| 74 | KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI | Pendidikan | 2015 — 2019 | Nasional |
| 75 | KETUA ASWAJA CENTER SIDOARJO | Pendidikan | 2014 — 2018 | Lokal |
| 76 | KOMINFO | Pendidikan | 2022 — 2023 | Nasional |
| 77 | Komunitas Tangan Diatas | Pengabdian | 2019 — 2024 | Nasional |
| 78 | KONI Sidoarjo | Tri Dharma | 2024 — 2029 | Nasional |
| 79 | KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VII | Penelitian | 2015 — 2019 | Nasional |
| 80 | KPP PRATAMA SIDOARJO SELATAN | Penelitian | 2025 — 2025 | Nasional |
| 81 | KPP PRATAMA SIDOARJO SELATAN | Pendidikan | 2025 — 2025 | Nasional |
| 82 | KPP PRATAMA SIDOARJO SELATAN | Pengabdian | 2025 — 2025 | Nasional |
| 83 | KPP PRATAMA SIDOARJO SELATAN | Pendidikan | 2025 — 2025 | Nasional |
| 84 | KPP PRATAMA SIDOARJO SELATAN | Pendidikan | 2025 — 2025 | Nasional |
| 85 | Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Sidoarjo | Penelitian | 2022 — 2026 | Nasional |
| 86 | LAZISNU SIDOARJO | Pengabdian | 2020 — 2023 | Nasional |
| 87 | LP MAARIF SIDOARJO | Pengabdian | 2014 — 2018 | Lokal |
| 88 | LPDP | Penelitian | 2016 — 2021 | Nasional |
| 89 | LPTNU Jawa Timur | Penelitian | 2019 — 2021 | Nasional |
| 90 | LSP APMINDO | Penelitian | 2023 — 2025 | Nasional |
| 91 | LSP DIFINDO | Pendidikan | 2023 — 2025 | Nasional |
| 92 | LSP MSDM Cipta Unggul | Tri Dharma | 2023 — 2026 | Nasional |
| 93 | LSP Perpajakan Indonesia | Pengabdian | 2024 — 2029 | Nasional |
| 94 | MA Bi'rul Ulum Gemurung | Penelitian | 2022 — 2026 | Nasional |
| 95 | MA Bilingual Muslimat NU Sidoarjo | Pendidikan | 2021 — 2025 | Nasional |
| 96 | MA Bilingual Muslimat NU Sidoarjo | Pendidikan | 2022 — 2026 | Nasional |
| 97 | MA Bilingual Muslimat NU Sidoarjo | Penelitian | 2023 — 2024 | Nasional |
| 98 | MAN Sidoarjo | Tri Dharma | 2023 — 2024 | Nasional |
| 99 | MAS Darunnajah | Pengabdian | 2023 — 2024 | Nasional |
| 100 | MAXY Academy/PT LINKDATAKU SOLUSI INDONESIA | Pengabdian | 2024 — 2029 | Nasional |
Terbuka untuk kerja sama pendidikan, riset, inovasi, dan pengabdian masyarakat.